| Сорт | Производитель | Периодвегетации | Тип плода | Форма плода | Масса | Назначение | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 8322 F1 | Kitano | Очень ранний (58-62 дня) | Кримсон Свит | Округло-продолговатая | 4-5кг | Употребление в свежем виде | 
| KS 8777 F1 | Kitano | Очень ранний (58-62 дня) | Ice Box | Удлиненная | 2-4кг | Хранение, употребление в свежем виде, и транспортировка | 
| KS 9577 F1 | Kitano | Раннеспелый (65-68 дней) | Кримсон Свит | Округлый | 8-9кг | Употребления в свежем виде, транспортировка | 
| KS 9944 F1 | Kitano | Среднеранний (75-85 дней) | Чарльстон Грей | Овальный | 8-10кг | Употребление в свежем виде | 
| Ау Продюсер | Hollar Seeds | Среднеранний (75-85 дней) | Кримсон Свит | Овальный | 8-12 кг | Хранение, употребление в свежем виде, и транспортировка | 
| Бостон F1 | Nunhems | Раннеспелый (65-68 дней) | Кримсон Свит | Округлый | 5-8кг | Употребления в свежем виде,транспортировка, лежкость. | 
| Кримсон Свит F1 | Clause Tezier | Среднеранний (75-85 дней) | Кримсон Свит | Округлый | 8-10кг | Хранение, употребление в свежем виде, и транспортировка | 
| Леди F1 | Nunhems | Раннеспелый (65-68 дней) | Овальный | 9-12 кг | Употребление в свежем виде | |
| Мелитопо-льский | Среднеспелый (80-85 дней) | Кримсон Свит | Эллипсовидная | 4,5-6кг | Хранение, употребление в свежем виде, и транспортировка | |
| Огонек | Раннеспелый (70-80дней) | Шуга Бейби | Шаровидный | 2-6кг | Употребление в свежем виде | |
| Стетсон F1 | Clause Tezier | Ультраранний (55-60 дней) | Кримсон Свит | Округлая | 8-10кг | Употребления в свежем виде, транспортировка | 
| Топ Ган F1 | Syngenta | Очень ранний (58-62 дня) | Кримсон Свит | Кубовидно-округлая | 8-10кг | Употребления в свежем виде, транспортировка | 
| Чарлстон Грей | Clause Tezier | Раннеспелый (75-80 дней) | Чарльстон Грей | Удлиненная | 12-18кг | Хранение, употребление в свежем виде, и транспортировка | 
| Шуга Бейби | Clause Tezier | Ультраранний (70-75 дней) | Шуга Бейби | Округлая | 4-5кг | Хранение, употребление в свежем виде, и транспортировка | 

Плодовая мякоть арбуза содержит до 13% сахаров (глюкоза, фруктоза и сахароза), которые легко усваиваются.
Лечебные свойства:
Арбуз обладает сильным мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, жаропонижающим, слабительным и общеукрепляющим свойствами. Нормализует процессы обмена веществ, усиливает перистальтику кишечника. Соли железа, калия, натрия, фосфора, магния, содержащиеся в мякоти арбуза, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желёз внутренней секреции. Арбуз используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей, а также как мочегонное при мочекислом диурезе, при ожирении и необходимости голодания по показанию в ходе лечения. Арбузные семена содержат до 25% жирного масла. Масло семян арбуза содержит линолевую, линоленовую и пальмитиновую кислоты, по физико-химическим свойствам похоже на миндальное масло и может заменять его, по вкусовым — на прованское.
| Полезные вещества в 100г | Содержание | 
|---|---|
| пектиновые вещества | 0,68% | 
| белки | 0,7% | 
| кальций | 14 мг | 
| магний | 224 мг | 
| натрий | 16 мг | 
| калий | 64 мг | 
| фосфор | 7 мг | 
| железо в органической форме | 1 мг | 
| витамины — тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин | 0,1—0,7 мг | 
| аскорбиновая кислота | 0,7—20 мг | 
| калорийность в 100г | 38 Ккал | 
Посадка семян арбуза в грунт:
  
 Для успешного выращивания арбузов в нашем климате важно правильно подобрать сорт или гибрид. Семена арбуза высевают, когда почва прогрета на глубину около 10-12 см и установится оптимальная для всходов температура 16- 18 °С. После того как появятся всходы, их прореживают по необходимости, а в фазе 3-4 настоящих листов опять прореживают, оставляя самые сильные на расстоянии около 1 м . В теплице расстояние может быть меньше - 70х70 см.
Так же можно выращивать посевом семян арбуза через рассаду. Использование рассады поможет решить проблему короткого лета особенно для северных и центральных регионов Украины, необходимого для наливания плодов, плохую завязь и избыток влаги в начале лета.
         
       



